SPEDIZIONE GRATUITA PER I TUOI ORDINI SUPERIORI A € 99
ACQUISTA ORAKIT LUCI LED PER OPEL ASTRA K 72W CANBUS NO ERROR FARI H7 LENTICOLARI 360° GRADI BIANCO FREDDO 6000K - M-MSTRAKH7
Categorie: NUOVI PRODOTTI
2 disponibili
43,99 €
2 disponibili
2 disponibili
COD: M-MSTRAKH7
Descrizione
VERIFICARE COMPATIBILITA’ CON LA VOSTRA AUTO PRIMA DELL’ACQUISTO
| Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Astra K Cassone/Furgonato/Promiscuo | 2018/06-2023/12 | — | 1.4 | 1399 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Opel | Astra K Cassone/Furgonato/Promiscuo | 2019/08-2023/12 | — | 1.5 CRDi | 1496 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Opel | Astra K Sports Tourer | 2019/08-2023/12 | B16 | 1.2 Turbo | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Astra K Sports Tourer | 2019/08-2023/12 | B16 | 1.2 Turbo | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Opel | Astra K Sports Tourer | 2019/08-2023/12 | B16 | 1.2 Turbo | 1199 ccm, 107 KW, 145 PS | |
| Opel | Astra K Sports Tourer | 2017/10-2023/12 | B16 | 1.4 CNG | 1399 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Astra K Sports Tourer | 2019/08-2023/12 | B16 | 1.4 Turbo | 1342 ccm, 107 KW, 145 PS | |
| Opel | Astra K Sports Tourer | 2015/11-2023/12 | B16 | 1.4 Turbo | 1399 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Opel | Astra K Sports Tourer | 2015/11-2023/12 | B16 | 1.4 Turbo | 1399 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Opel | Astra K Sports Tourer | 2015/11-2023/12 | B16 | 1.4 Turbo | 1399 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Opel | Astra K Sports Tourer | 2019/08-2023/12 | B16 | 1.5 | 1496 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Opel | Astra K Sports Tourer | 2019/08-2023/12 | B16 | 1.5 | 1496 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Opel | Astra K Sports Tourer | 2018/08-2023/12 | B16 | 1.6 BiTurbo | 1598 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Opel | Astra K Sports Tourer | 2015/11-2023/12 | B16 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Opel | Astra K Sports Tourer | 2015/11-2023/12 | B16 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Astra K Sports Tourer | 2015/11-2023/12 | B16 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Opel | Astra K Sports Tourer | 2015/11-2023/12 | B16 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Opel | Astra K Sports Tourer | 2015/11-2023/12 | B16 | 1.6 Turbo | 1598 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Opel | Astra K Sports Tourer | 2018/06-2023/12 | B16 | 1.0 Turbo | 999 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Astra K Sports Tourer | 2015/11-2023/12 | B16 | 1.0 Turbo | 999 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Astra K | 2019/08-2023/12 | B16 | 1.2 Turbo | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Astra K | 2019/08-2023/12 | B16 | 1.2 Turbo | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Opel | Astra K | 2019/08-2023/12 | B16 | 1.2 Turbo | 1199 ccm, 107 KW, 145 PS | |
| Opel | Astra K | 2017/10-2023/12 | B16 | 1.4 CNG | 1399 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Astra K | 2019/08-2023/12 | B16 | 1.4 Turbo | 1342 ccm, 107 KW, 145 PS | |
| Opel | Astra K | 2015/06-2023/12 | B16 | 1.4 Turbo | 1399 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Opel | Astra K | 2015/06-2023/12 | B16 | 1.4 Turbo | 1399 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Opel | Astra K | 2015/06-2023/12 | B16 | 1.4 Turbo | 1399 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Opel | Astra K | 2019/08-2023/12 | B16 | 1.5 | 1496 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Opel | Astra K | 2019/08-2023/12 | B16 | 1.5 | 1496 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Opel | Astra K | 2018/08-2023/12 | B16 | 1.6 BiTurbo | 1598 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Opel | Astra K | 2015/06-2023/12 | B16 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Opel | Astra K | 2015/06-2023/12 | B16 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Astra K | 2015/06-2023/12 | B16 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Opel | Astra K | 2015/11-2023/12 | B16 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Opel | Astra K | 2015/11-2023/12 | B16 | 1.6 Turbo | 1598 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Opel | Astra K | 2018/06-2023/12 | B16 | 1.0 Turbo | 999 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Astra K | 2015/06-2023/12 | B16 | 1.0 Turbo | 999 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Opel | Astra K Cassone/Coda Spiovente | 2018/04-2023/12 | — | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Opel | Astra K Cassone/Furgonato/Promiscuo | 2018/05-2023/12 | — | 1.0 | 999 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Astra K TRE Volumi | 2015/11-2017/12 | — | 1.4 LPG | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Opel | Astra K TRE Volumi | 2015/11-2017/12 | — | 1.4 Turbo | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Opel | Astra K TRE Volumi | 2015/11-2017/12 | — | 1.6 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Opel | Astra K TRE Volumi | 2015/11-2017/12 | — | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Astra K TRE Volumi | 2015/11-2017/12 | — | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
SKU: M-MSTRAKH7

























